THÔNG TIN DỰ ÁN
Stt |
Tên Dự án/Doanh nghiệp |
Ngày cấp |
Nguồn vốn đầu tư |
Vốn đầu tư (USD) |
Mục tiêu hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
1 | NHÀ MÁY KÍNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI FLAT VIỆT NAM | 30/06/2016 | Hồng Kông | 200.000.000 | Sản xuất kính năng lượng mặt trời |
2 | DA THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH SR VINA HẢI PHÒNG | 28/06/2016 | Hàn Quốc | 1.000.000 | Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn các mặt hàng có mã số HS: 32.15; 39.19; 39.20; 39.21; 39.23; 48.02; 48.05; 48.06; 48.09; 48.10; 48.21; 49.08; 84.43; 96.12; 76.07. |
3 | DỰ ÁN ĐẦU TƯ WOOSUNGVM | 21/06/2016 | Hàn Quốc | 1.500.000 | – Sơn, mạ vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp; – In ấn trên vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp; – Gia công các loại vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp. |
4 | DỰ ÁN SẢN XUẤT NAM CHÂM VĨNH CỬU JIKA JIKA | 14/06/2016 | Nhật Bản | 22.590.165 | – Sản xuất hợp kim Nd-Fe-B, nam châm Nd-Fe-B; – Sản xuất động cơ trục (shaftmotor) có sử dụng nam châm Nd-Fe-B; – Thiết kế động cơ trục (shaftmotor) có sử dụng nam châm Nd-Fe-B. Công ty TNHH Jika Jika được áp dụng quy định đối với doanh nghiệp chế xuất. |
5 | DỰ ÁN SẢN XUẤT BAO BÌ, VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI CỦA WAKO & UENO HẢI PHÒNG | 09/06/2016 | Nhật Bản | 500.000 | – Sản xuất bao bì; – Gia công vật liệu đóng gói bằng gỗ, giấy và bìa, plastic, kim loại. |
6 | CTY TNHH HYOGO PRECISION (HẢI PHÒNG) | 09-06-2016 | Nhật Bản | 400.000 | Sản xuất các linh kiện kim loại cho ôtô, xe gắn máy |
7 | Công ty TNHH YOOJIN STIN VINA | 05-05-16 | Hàn Quốc | 150,000 | Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điện. |
8 | Công ty TNHH Kỹ thuật động lực Bách Cự | 04-05-16 | Đài Loan | 500,000 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe |
9 | CÔNG TY TNHH ILSHINTECH VIỆT NAM | 25-04-16 | Hàn Quốc | 10,000,000 | Sản xuất vật tư phụ cho điện thoại di động và xe có động cơ . |
10 | CÔNG TY TNHH JADE M VINA | 25-04-16 | Hàn Quốc | 6,000,000 | – Sản xuất, gia công các linh kiện nhựa chính xác cho các sản phẩm điện tử gia dụng;– Sản xuất, gia công giày và các phụ kiện cho ngành giày. Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này được áp dụng quy định đối với doanh nghiệp chế xuất. |
11 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CAIS VINA | 22-04-16 | Hàn Quốc | 2,321,200 | – Sản xuất dây buộc bằng plastics; – Sản xuất dây buộc bằng kim loại không gỉ. |
12 | CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG | 15-04-16 | Hàn Quốc | 1,500,000,000 | Sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng…. Sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED TV |
13 | CÔNG TY TNHH DONG-A HWASUNG VINA | 11-04-16 | Hàn Quốc | 17,000,000 | + Sản xuất nhựa, nhựa dẻo tổng hợp, nhựa nhiệt rắn tổng hợp, cao su tổng hợp dùng cho công nghiệp, ô tô, đồ gia dụng+ Sản xuất khuôn bằng nhựa
+ Sản xuất các sản phẩm từ cao su, dùng cho công nghiệp, ô tô, đồ gia dụng + Sản xuất máy giặt công nghiệp + Sản xuất máy bơm, máy ép dầu thủy lực + Sản xuất khuôn bằng kim loại + Bảo hành, sửa chữa các sản phẩm khuôn + Sửa chữa, bảo hành các sản phẩm nhựa, cao su dùng cho công nghiệp, ô tô, đồ da dụng… |
14 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ TOÀN CẦU INTER-TREND | 01-04-16 | Singapore | 3,200,000 | Sản xuất các loại nhãn mác quần áo và phụ kiện may mặc để phục vụ thị trường nội địa và quốc tế và những thương vụ liên quan |
15 | CÔNG TY TNHH JPC VINA | 29-03-16 | Hàn Quốc | 200,000 | Thiết kế hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho các nhà máy, phân xưởng; Lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho các nhà máy, phân xưởng; Xây dựng công trình công nghiệp, như: nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá chất. Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Xây dựng nhà dành cho sản xuất công nghiệp, như: nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp, xây dựng kho hàng, lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng. |
16 | Công ty TNHH Well Mart | 28-03-16 | Đài Loan | 2,000,000 | SX giày dép, quần áo thể thao, mũ, găng tay |
17 | CÔNG TY TNHH WON KWANG VINA | 25-03-16 | Hàn Quốc | 100,000 | Lắp đặt hệ thống điện; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; lập trình máy vi tính; thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS đăng ký |
18 | CÔNG TY TNHH NHỰA KIM LOẠI KATSUSHIKA (VIỆT NAM) | 28-03-16 | Hồng Kông | 5,000,000 | – Sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện nhựa chính xác, linh kiện kim loại cho thiết bị văn phòng;– Thiết kế và sản xuất khuôn mẫu chính xác. Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất. |
19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM | 23-03-16 | Đài Loan | 300,000 | Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng có mã HS: 4823 (trừ 482361, 482369, 482390), 8414 (trừ 841451), 8479, 8302 (trừ 830242, 830250). Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa cho các sản phẩm do Công ty cung cấp. |
20 | CÔNG TY TNHH HSCOLOR | 23-03-16 | Hàn Quốc | 20,000,000 | – Sản xuất linh kiện cho điện thoại di động;– Sản xuất các sản phẩm in ấn (nhãn mác, bìa quảng cáo, tài liệu giới thiệu công ty…);
– Sản xuất linh kiện cho xe có động cơ. |
16 | Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng thương mại quốc tế Việt Nam | 04/02/2016 | Trung Quốc | 1,000,000 | Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS thuộc các Chương từ 07 đến 96 (trừ các chương 22, 24, 30, 36, 88, 93, 97) thuộc Biểu thuế Xuất-Nhập khẩu theo quy định của pháp luật |
17 | Công ty TNHH NOMURA FOTRANCO | 03/02/2016 | Nhật Bản | 455,000 | Sản xuất hàng may sẵn, may trang phục |
18 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Sino Hero Việt Nam | 07/01/2016 | Trung Quốc | 300,000 | Thực hiện quyền nhập khẩu xe kéo, máy móc thiết bị |
19 | Dự án cung cấp dịch vụ xây dựng các công trình cấp nước và cung cấp vật tư, thiết bị ngành cấp nước | 31/12/2015 | Nhật Bản | 1,000,000 | Xây dựng công trình cấp nước; Lắp đặt hệ thống lọc nước; Thiết kế công trình cấp nước; Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS: 3914, 3917, 3925, 7306, 7307, 7309, 7310, 7318, 8413, 8414, 8419, 8421, 8481, 8484, 8501, 8536, 8537, 8538, 8544, 9026, 9027 |
20 | APL Logistics Hải Phòng | 30/12/2015 | Singapore | 61,200 | Dịch vụ kho và lưu giữ hàng hóa. |
Tổng số vốn thu hút trên địa bàn đạt 700,37 triệu USD . Trong đó có 44 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 485,85 triệu USD, 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 214,52 triệu USD. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 450 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 10,72 tỷ USD.
Để xem thêm các dự án hiện đang hoạt động tại Thành phố Hải Phòng, vui lòng bấm tại đây.